Draadlijn boorstaven
* DCDMA-serie boorstaven: BCQ (BQ), NCQ (NQ), HCQ (HQ), PHD (PQ) boorstaven
* De standaardlengte van draadboorstangen is 1,5 m of 3,0 m, maar andere lengtes kunnen op verzoek worden gemaakt.
CGET's DCDMA-serie wireline boorstang is gemaakt van superieure kwaliteit buismateriaal. De boorstangen worden vervaardigd onder strikte kwaliteitscontrole en worden met hoogwaardige technologie verwerkt. Al onze boorstangen worden geleverd met warmtebehandelde stanguiteinden, gehard tot HRC 30 - 35 over de hele wanddikte tot een lengte van 200 mm.
* DCDMA-serie boorstaven: BCQ (BQ), NCQ (NQ), HCQ (HQ), PCQ (PQ) boorstaven
* De standaardlengte van draadboorstangen is 1,5 m of 3,0 m, maar andere lengtes kunnen op verzoek worden gemaakt.
Wireline boorstaven Maten beschikbaar
Beschrijving | Code | buitendiameter (mm) | binnendiameter (mm) | NW (kg) | GW (kg) | Draadspoed (mm) | Draadlengte (mm) | Geschatte Diepte | Max. Nominaal koppel | Maximale trekkracht |
HCQ/hoofdkwartier-10' | 20100101 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34.76 | 35.56 | 8.47 | 44.5 | 500 meter | 2000Nm | 200kN (45000 lbf) |
HCQ/hoofdkwartier-3M | 20100102 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34 | 34.8 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
HCQ/hoofdkwartier-5' | 20100103 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.38 | 18.17 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
HCQ/hoofdkwartier-1.5M | 20100104 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.1 | 17.9 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
| ||||||||||
NCQ/NQ-10' | 20100201 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.9 | 24.3 | 8.47 | 44.5 | 1500m (5000ft) | 1200 Nm (900 ft-lb) | 147kN (33000 lbf) |
NCQ/NQ-3M | 20100202 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.5 | 23.9 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
NCQ/NQ-5' | 20100203 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.95 | 12.35 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
NCQ/NQ-1.5M | 20100204 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.76 | 12.16 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
| ||||||||||
BCQ/BQ-10' | 20100301 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18.4 | 19.1 | 8.47 | 44.5 | 1500m (5000ft) | 800 Nm (590 ft-lb) | 115 kN (26.000 lbf) |
BCQ/BQ-3M | 20100302 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18 | 18.8 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
BCQ/BQ-5' | 20100303 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9.2 | 9.55 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
BCQ/BQ-1.5M | 20100304 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9 | 9.4 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
| ||||||||||
HRCQ-10' | 20300101 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34.76 | 35.56 | 8.47 | 42 | 2500m (8200ft) | 3500 Nm (2600 ft-lb) | 510 kN (115.000 lbf) |
HRCQ-3M | 20300102 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34 | 34.8 | 8.47 | 42 |
|
|
|
HRCQ-5' | 20300103 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.38 | 18.17 | 8.47 | 42 |
|
|
|
HRCQ-1.5M | 20300104 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.1 | 17.9 | 8.47 | 42 |
|
|
|
| ||||||||||
NRCQ-10' | 20300201 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.9 | 24.3 | 8.47 | 42 | 3000m (9800ft) | 2400 Nm (1750 ft-lb) | 330 kN (75.000 lbf) |
NRCQ-3M | 20300202 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.5 | 23.9 | 8.47 | 42 |
|
|
|
NRCQ-5' | 20300203 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.95 | 12.35 | 8.47 | 42 |
|
|
|
NRCQ-1.5M | 20300204 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.76 | 12.16 | 8.47 | 42 |
|
|
|
| ||||||||||
BRCQ-10' | 20300301 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18.4 | 19.1 | 8.47 | 42 | 3000m (9800ft) | 1500 Nm (1000 ft-lb) | 250kN (56250 lbf) |
BRCQ-3M | 20300302 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18 | 18.8 | 8.47 | 42 |
|
|
|
BRCQ-5' | 20300303 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9.2 | 9.55 | 8.47 | 42 |
|
|
|
BRCQ-1.5M | 20300304 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9 | 9.4 | 8.47 | 42 |
|
|
|
| ||||||||||
PHD-10' | 20200101 | ¢114.3 | ¢101.6 | 51.8 | 53.04 | 10.2 | 63 | 1500m (5000ft) | 4000 Nm (3000 ft-lb) | 450 kN (100.000 lbf) |
PHD-3M | 20200102 | ¢114.3 | ¢101.6 | 51 | 52.2 | 10.2 | 63 |
|
|
|
PHD-5' | 20200103 | ¢114.3 | ¢101.6 | 25.9 | 26.52 | 10.2 | 63 |
|
|
|
PHD-1.5M | 20200104 | ¢114.3 | ¢101.6 | 25.5 | 26.1 | 10.2 | 63 |
|
| |
Onze RCQ draadboorstangen hebben dezelfde prestaties als de RQ staven (NRQ/HRQ staven) van BLY.
Opmerking:Q en RQ is het handelsmerk van Boart Longyear, hier hebben we geciteerd voor het helpen van de klant om alleen de hengels te selecteren.
Kenmerken en voordelen
* Materiaal : 4130
* Buizen
• Buizen van gelegeerd staal van hoge kwaliteit
• Consistente concentriciteit, rechtheid en warmtebehandeling
• Alle slangen verkrijgbaar in DCDMA-maten
* Draad
• Taps toelopende, grove schroefdraad (3 schroefdraad per inch) zorgt voor gemakkelijk maken en breken
• Laadefficiëntie van 30 procent biedt voldoende sterkte voor gemiddelde toepassingen
* Warmtebehandeling door de muur
• Biedt 140 procent materiaalsterkte
• Warmtebehandelde kokerdraden verhogen de levensduur van de schroefdraad aanzienlijk
* Gevalverharding
• Aanzienlijk onderzoek, ontwikkeling en veldtesten hebben geresulteerd in een uithardingsproces dat zijn weerga niet kent.
• De top van de penschroefdraad is gehard tot nominaal 55 HRC om schadelijke adhesieslijtage te voorkomen
• Elimineert de overdracht van slijtmateriaal heen en weer, wat gebeurt tussen draden van gelijke hardheid, wat leidt tot grootschalige vreten en vastlopen van gewrichten
Verpakkingsdetails
BQ (BCQ) Wireline Drill Rods Bundelspecificaties
| Afmetingen (L x B x H) | Volume | Bruto gewicht | AANTAL |
3150 x 292 x 254 mm | 0.23m3 | 283kg | 19 stks/bundel |
20 ft containerlading van 3,0 m/10 ft staven bevat 53 bundels (1007 staven)
40 ft containerlading van 3,0 m/10 ft staven bevat 68 bundels (1292 staven)

NCQ/NRCQ (NQ/NRQ) Wireline Drill Rods Bundelspecificaties
| Afmetingen (L x B x H) | Volume | Bruto gewicht | AANTAL |
3100x360x320mm | 0.36m3 | 455kg | 19 stks/bundel |
20 ft containerlading van 3,0 m/10 ft staven bevat 30 bundels (570 staven)
40 ft containerlading van 3,0 m/10 ft staven bevat 45 bundels (855 staven)
HCQ/HRCQ (HQ/HRQ) Wireline Drill Rods Bundelspecificaties
| Afmetingen (L x B x H) | Volume | Bruto gewicht | AANTAL |
3100x460x420mm | 0.58m3 | 659kg | 19 stks/bundel |
20 ft containerlading van 3,0 m/10 ft staven bevat 20 bundels (380 staven)
40 ft containerlading van 3,0 m/10 ft staven bevat 30 bundels (570 staven)
PHD/PQ Wireline Drill Rods Bundelspecificaties
| Afmetingen (L x B x H) | Volume | Bruto gewicht | AANTAL |
3100x360x320mm | 0.36m3 | 372kg | 19 stks/bundel |
20 ft containerlading van 3,0 m/10 ft staven bevat 30 bundels (210 staven)
40 ft containerlading van 3,0 m/10 ft staven bevat 45 bundels (315 staven)
Populaire tags: kabelboorstangen, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, te koop
Een paar
HWL boorstangen 3mVolgende
Wireline Coring BoorstangMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen














